HRA၊ HRC၊ HV ဝေါဟာရများ ရှင်းလင်းချက်
1၊ HRA စမ်းကိရိယာသည် 120+-0.5° စိန်တုံးပုံသဏ္ဍာန်ကိုယ်ထည်ဖြစ်ပြီး ထိပ်ပိုင်းကွေးကောက်မှု 0.2+-0.002mm နှင့် 60Kg အလေးချိန်ရှိသည်။
2၊ HRC အစမ်းသုံးကိရိယာသည် 120+-0.5° စိန်တုံးပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး ထိပ်ကွေး 0.2+-0.002mm နှင့် 150Kg အလေးချိန်ရှိသည်။
3၊ HV ထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင် 136° လေးထောင့်ပုံ ပိရမစ်စိန်တူးဘစ်၊ မာကျောမှုတန်ဖိုးသည် အင်တင်းယူနစ်ဧရိယာရှိ သီးခြားဖိအားဖြစ်သည်၊ ဝန်သည် 50/100 ဂရမ်၊ ဘောင်ဝင်သည့်ဧရိယာသည် အများအပြားဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမှာ ကီလိုဂရမ်/မီလီမီတာဖြစ်သည်။
HV | HRC | HRA | HV | HRC | HRA | HV | HRC | HRA |
1700.0 | 80.5 | ၉၂.၅ | 528.0 | ၅၁.၀ | ၇၆.၀ | ၃၁.၀ | ၆၆.၀ | |
1600.0 | 80.0 | ၉၂.၀ | 513.0 | 50.0 | ၇၆.၀ | 301.0 | 30.0 | ၆၆.၀ |
1550.0 | ၇၉.၀ | ၉၁.၅ | 498.0 | 49.0 | ၇၆.၀ | ၂၉.၀ | ၆၅.၀ | |
1500.0 | ၇၈.၀ | ၉၁.၀ | ၄၈.၅ | 75.0 | ၂၈.၅ | ၆၅.၀ | ||
1450.0 | ၇၇.၀ | 90.5 | ၄၈၅.၀ | ၄၈.၀ | 75.0 | 285.0 | ၂၈.၀ | ၆၅.၀ |
1400.0 | ၇၆.၀ | 90.0 | ၄၇.၅ | ၇၄.၅ | ၂၇.၅ | ၆၄.၅ | ||
1350.0 | 75.0 | ၈၉.၅ | 471.0 | 47.0 | ၇၄.၀ | ၂၇.၀ | ၆၄.၀ | |
1300.0 | ၇၄.၀ | ၈၉.၀ | 458.0 | 46.0 | ၇၃.၅ | ၂၆.၅ | ၆၄.၀ | |
1250.0 | ၇၃.၀ | ၈၈.၅ | ၄၅.၀ | ၇၃.၀ | ၂၇၁.၀ | ၂၆.၀ | ၆၄.၀ | |
1200.0 | ၇၂.၀ | 88.0 | 446.0 | ၄၄.၅ | ၇၃.၀ | ၂၅.၅ | ၆၃.၅ | |
1150.0 | ၇၁.၅ | ၈၇.၅ | 435.0 | 44.0 | ၇၃.၀ | 25.0 | ၆၃.၀ | |
1140.0 | ၇၁.၀ | ၈၇.၀ | ၄၃.၅ | ၇၂.၅ | ၂၄.၅ | ၆၃.၀ | ||
1076.0 | 70.0 | ၈၆.၅ | ၄၃.၀ | ၇၂.၀ | 257.0 | ၂၄.၀ | ၆၂.၅ | |
1004.0 | ၆၉.၀ | ၈၆.၀ | 413.0 | 42.0 | ၇၂.၀ | ၂၃.၅ | ၆၂.၀ | |
942.0 | ၆၈.၀ | ၈၅.၈ | ၄၁.၅ | ၇၁.၅ | ၂၃.၀ | ၆၂.၀ | ||
894.0 | ၆၇.၀ | ၈၅.၀ | 41.0 | ၇၁.၀ | ၂၂.၅ | ၆၂.၀ | ||
၈၅၄.၀ | ၆၆.၀ | ၈၄.၅ | ၄၀.၅ | ၇၀.၅ | 22.0 | ၆၂.၀ | ||
820.0 | ၆၅.၀ | ၈၄.၀ | ၃၉၃.၀ | ၄၀.၀ | ၇၀.၅ | ၂၁.၅ | ၆၁.၅ | |
789.0 | ၆၄.၀ | ၈၃.၅ | ၃၉.၅ | 70.0 | ၂၁.၀ | ၆၁.၀ | ||
၇၆၃.၀ | ၆၃.၀ | ၈၃.၀ | ၃၉.၀ | 70.0 | 20.5 | ၆၁.၀ | ||
၇၃၉.၀ | ၆၂.၀ | ၈၂.၅ | ၃၈.၅ | ၆၉.၅ | 236.0 | 20.0 | ၆၁.၀ | |
၇၁၆.၀ | ၆၁.၀ | ၈၂.၀ | ၃၇၃.၀ | ၃၈.၀ | ၆၉.၀ | 223.0 | ၁၉.၅ | ၆၀.၅ |
695.0 | 60.0 | ၈၁.၅ | ၃၇.၅ | ၆၉.၀ | 217.0 | 19.0 | 60.0 | |
675.0 | ၅၉.၀ | ၈၁.၀ | ၃၇.၀ | ၆၉.၀ | ၁၈.၅ | 60.0 | ||
655.0 | ၅၈.၀ | 80.5 | ၃၆.၅ | ၆၈.၅ | 209.0 | ၁၈.၀ | 60.0 | |
636.0 | ၅၇.၀ | 80.0 | 353.0 | ၃၆.၀ | ၆၈.၀ | 205.0 | 60.0 | |
၅၆.၅ | ၇၉.၅ | ၃၅.၅ | ၆၈.၀ | ၁၉၇.၀ | ၅၉.၀ | |||
617.0 | ၅၆.၀ | ၇၉.၀ | ၃၅.၀ | ၆၇.၅ | ၁၉၅.၀ | ၅၈.၀ | ||
598.0 | ၅၅.၀ | ၇၈.၀ | 334.0 | ၃၄.၅ | ၆၇.၀ | 191.0 | ၅၇.၅ | |
580.0 | ၅၄.၀ | ၇၈.၀ | ၃၄.၀ | ၆၇.၀ | 186.0 | ၅၆.၀ | ||
562.0 | ၅၃.၀ | ၇၈.၀ | ၃၃.၅ | ၆၇.၀ | ||||
545.0 | ၅၂.၀ | ၇၇.၀ | 317.0 | ၃၂.၀ | ၆၇.၀ | |||
၅၁.၅ | ၇၆.၅ | ၃၁.၅ | ၆၆.၀ |
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 18-2024